| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路營(yíng)業(yè)里程(萬(wàn)公里) | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 內(nèi)河航道里程(萬(wàn)公里) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 公路里程(萬(wàn)公里) | 15.8 | 15.8 | 15.81 | 15.99 | 15.87 | 15.85 | 15.73 | 15.88 | 15.75 |
| 等級(jí)公路里程(萬(wàn)公里) | 15.8 | 15.8 | 15.81 | 15.8 | 15.63 | 15.58 | 15.44 | 15.15 | 14.98 |
| 高速等級(jí)公路里程(萬(wàn)公里) | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| 一級(jí)等級(jí)公路里程(萬(wàn)公里) | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 1.42 | 1.3 | 1.27 | 1.2 |
| 二級(jí)等級(jí)公路里程(萬(wàn)公里) | 2.39 | 2.42 | 2.43 | 2.39 | 2.34 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.28 |
| 等外公路公路里程(萬(wàn)公里) | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.73 | 0.77 |





