| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))教職工總數(shù)(萬人) | 5.33 | 5.28 | 5.06 | 5.06 | 5.01 | 5.03 | 4.97 | 5.12 | 5.3 |
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部教職工數(shù)(萬人) | 5.27 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))專任教師數(shù)(萬人) | 4.63 | 4.55 | 4.35 | 4.32 | 4.25 | 4.23 | 4.17 | 4.23 | 4.33 |
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部行政人員數(shù)(萬人) | 0.28 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部教輔人員數(shù)(萬人) | 0.31 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部工勤人員數(shù)(萬人) | 0.35 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校辦企業(yè)職工數(shù)(萬人) | 0.02 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))其他附設機構(gòu)人員數(shù)(萬人) | 0.01 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))聘請校外教師數(shù)(萬人) | 0.6 |





