| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構數(個) | 37001 | 36448 | 35747 | 34796 | 33254 | 32037 | 32117 | 31925 | 31995 |
| 醫(yī)院數(個) | 2087 | 2030 | 1996 | 1941 | 1853 | 1727 | 1678 | 1581 | 1524 |
| 綜合醫(yī)院數(個) | 971 | 974 | 989 | 995 | 1029 | 1015 | 1032 | 1013 | 999 |
| 中醫(yī)醫(yī)院數(個) | 162 | 152 | 156 | 151 | 138 | 121 | 111 | 104 | 102 |
| ??漆t(yī)院數(個) | 551 | 532 | 518 | 509 | 473 | 420 | 403 | 364 | 343 |
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(個) | 33947 | 33387 | 32703 | 31821 | 30295 | 29118 | 29099 | 28841 | 28921 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)數(個) | 2654 | 2669 | 2658 | 2706 | 2769 | 2780 | 2660 | 2782 | 2803 |
| 街道衛(wèi)生院數(個) | 2 | 2 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(個) | 938 | 973 | 999 | 1028 | 1053 | 1057 | 1039 | 1033 | 1044 |
| 村衛(wèi)生室數(個) | 14750 | 14936 | 15020 | 15169 | 15311 | 15319 | 15475 | 15391 | 15523 |
| 門診部(所)數(個) | 15598 | 14802 | 14020 | 12905 | 11158 | 9960 | 9923 | 9633 | 9549 |
| 專業(yè)公共衛(wèi)生機構數(個) | 510 | 619 | 658 | 685 | 808 | 911 | 1059 | 1244 | 1290 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 115 | 115 | 118 | 118 | 117 | 116 | 117 | 120 | 123 |
| ??萍膊》乐卧?所/站)數(個) | 25 | 34 | 39 | 42 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 118 | 118 | 116 | 115 | 114 | 110 | 110 | 109 | 110 |
| 衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)數(個) | 113 | 110 | 109 | 105 | 104 | 104 | 106 | 108 | 109 |





