| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(元) | 121724 | 115133 | 103621 | 96527 | 84688 | 78267 | 71574 | 66196 | 60867 |
| 國有單位就業(yè)人員平均工資(元) | 162752 | 156244 | 144716 | 131956 | 114247 | 102328 | 89222 | 79656 | 72260 |
| 城鎮(zhèn)集體單位就業(yè)人員平均工資(元) | 109415 | 103460 | 96330 | 91139 | 81935 | 71426 | 63175 | 57558 | 53122 |
| 股份合作單位就業(yè)人員平均工資(元) | 81533 | 76417 | 67915 | 65517 | 63901 | 65889 | 58000 | 54241 | 48136 |
| 聯(lián)營單位就業(yè)人員平均工資(元) | 102942 | 82960 | 69869 | 87371 | 77038 | 64304 | 52212 | 58028 | 47808 |
| 有限責(zé)任公司就業(yè)人員平均工資(元) | 100762 | 95780 | 85406 | 80879 | 71921 | 67030 | 61864 | 58668 | 54540 |
| 股份有限公司就業(yè)人員平均工資(元) | 128635 | 117974 | 108180 | 104410 | 88605 | 83360 | 78553 | 71260 | 65352 |
| 其他單位就業(yè)人員平均工資(元) | 84259 | 79904 | 75296 | 81154 | 88870 | 65787 | 59930 | 54143 | 51961 |
| 港、澳、臺(tái)商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 107234 | 100125 | 88378 | 82313 | 74778 | 68342 | 64503 | 60112 | 56491 |
| 外商投資單位就業(yè)人員平均工資(元) | 119765 | 113284 | 101427 | 95455 | 87967 | 81521 | 75033 | 70491 | 63846 |





