| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)用地面積(萬公頃) | 659.77 | 659.77 | 659.77 | 659.77 | 659.77 |
| 森林面積(萬公頃) | 604.99 | 604.99 | 604.99 | 604.99 | 604.99 |
| 人工林面積(萬公頃) | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 |
| 森林覆蓋率(%) | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |





