| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 1464 | 1370.9 | 1278.9 | 1176.8 | 976.2 | 932.9 | 916.2 | 913.8 | 891.5 |
| 住宿業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) | 558.2 | 516.7 | 525.2 | 463 | 367.2 | 329.3 | 315.7 | 325.1 | 321.8 |
| 住宿業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) | 457.2 | 453 | 395.4 | 383.9 | 354.7 | 381.1 | 367.5 | 364.7 | 349.1 |
| 住宿業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) | 1220.2 | 1123.2 | 1042.8 | 966.9 | 797.2 | 736.7 | 722.9 | 710.6 | 699.3 |
| 住宿業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) | 241.7 | 248.2 | 238.2 | 209 | 179 | 196.2 | 193.3 | 203.2 | 192.2 |





