| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 36 | 37 | 36 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 153 | 154 | 148 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 164 | 97 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 265 | 265 | 264 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 100 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 360 | 291 | 255 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 75 | 69 | 84 |





