| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 51768.3 | 47251.4 | 42886.5 | 40173 |
| 最終消費(億元) | 25479 | 22751.7 | 20936.3 | 19365.4 |
| 居民消費(億元) | 19036.3 | 17106.7 | 15858.8 | 14794.8 |
| 農(nóng)村居民消費(億元) | 4334.2 | 4118.2 | 3820.2 | 3382 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 14702.1 | 12988.5 | 12038.6 | 11412.8 |
| 政府消費(億元) | 6442.7 | 5645 | 5077.5 | 4570.6 |
| 資本形成總額(億元) | 22764.5 | 21393.8 | 18879.3 | 17827.3 |
| 固定資本形成總額(億元) | 21861.5 | 20677.8 | 18213.3 | 17000.9 |
| 存貨增加(億元) | 903 | 716 | 666 | 826.3 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | 3524.8 | 3105.9 | 3070.9 | 2980.4 |
| 最終消費率(%) | 49.2 | 48.2 | 48.8 | 48.2 |
| 資本形成率(%) | 44 | 45.3 | 44 | 44.4 |





