av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

就業(yè)人員和工資

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 13350.07 12449.32 10923.92 9719.41 8938.52 8319.08 7673.11 7110.25 6666.84
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 5.9 6.15 5.04 4.09 3.03 3.1 2.63 2.6 2.85
采礦業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 4.89 3.81 3.66 3.87 3.05 2.78 2.98 3.53 4.26
制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 3325.69 3115.93 2592.09 2321.64 2130.82 2028.2 1900.02 1841.79 1797.86
電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 229.02 224.68 201.53 143.4 166.42 157.76 146.16 127.08 142.72
建筑業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 1158.83 1280.39 1226.03 1272.88 1543.81 1416.74 1519.37 1487.23 1446.73
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 427.75 448.79 384.15 302.71 284.85 272.68 261.82 239.79 226.05
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 993.32 822.91 656.09 535.48 408.48 366.81 263.14 214.3 183.62
批發(fā)和零售業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 591.81 539.69 434.91 376.42 321.25 297.08 273.37 275.07 252.58
住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 88.18 89.67 79.15 79.47 71.01 66.41 60.94 58.03 56.6
金融業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 891.62 860.44 746.26 696.61 634.78 631.13 583.64 520.13 483.92
房地產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 327.55 317.85 259.48 224.41 172.01 160.29 145.64 131.11 119.09
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 697.64 394.21 295.87 271.34 206.32 206.94 185.49 174.56 161.23
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 411.04 367.97 310.16 276.97 234.12 225.36 182.72 157.65 143.78
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 101.62 87.14 97.95 91.79 74.45 67.96 64.56 63.15 58.53
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 33.73 33.5 27.16 24.48 15.66 15.26 13.08 11.99 11.99
教育城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 1423.6 1345.18 1270.75 1100.34 923.21 843.88 729.84 642.03 557.46
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 1101.21 977.83 854.63 777.03 668.27 594.86 508.28 447.37 386.5
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 100.78 101.61 96.62 89.77 81.48 73.79 66.56 64.83 56.33
公共管理和社會(huì)組織城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額(億元) 1435.87 1431.56 1382.4 1126.72 995.5 888.04 762.87 648 574.74
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

浙江省-就業(yè)人員和工資-按行業(yè)分城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片