av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 1110 999 848 768 688 668 659 699 687.0
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 121 121 161 137.0
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 3698.14 3399.2 2446.78 2214.79
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 2180.19 2074.6 1185.57 1286.28
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 37.11 7.12 7.81 6.55
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1330.95 1169.04 1101.77 781.52
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 105.76 100.47 94.01 87.38
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 21.21 21.28 26.89 30.42
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 22.91 26.68 30.74 22.6
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7832.4 7443.57 6177.86 5257.32 5528.6 5299.94 4877.42 4428.16 4418.85
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1424.47 1256.32 985.83 1046.12 1053.7 948.82 885.12 804.06 732.87
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1255.08 1181.93 951.18 944.93 1067.9 1144.06 1117.33 992.01 1038.07
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 351.14 307.48 264.92 297.38 326.4 349.29 334.07 295.29 307.25
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4858.06 5866.17 6793.4 5982.87
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 9908.5 9643.5 9598.97 8464.25
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 4280.11 4065.02 4013.77 3264.46
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 20000.37 18679.3 16363.71 15012.25 15235.4 14632.46 14136.94 13658.84 12933.86
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 6187.14 6113.61 5642.86 5162.9
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1545.16 1472.73 1366.22 1222.4
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 10410.52 9845.16 8705.98 8835 9426.5 9066.48 8988.68 8799.06 8298.98
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5542.79 5154.75 4850.81 4614.17
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 10924 9685.95 9670.13 9696.28
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 9096.79 8286.74 8357.5 8300.68
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 148.43 172.61 175.64 196.29 206.4 198.07 200.94 192.25 173.54
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 315.43
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 645.77 647.28 516.78 518.17 457.1 460.62 413.87 411.47 399.57
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 109.45 141 130.27 184.68 221.7 205.48 203.49 232.89 202.36
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 204.86 214.26 231.91 223.28
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 566.83 307.39 209.09 349.9
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 656.62 851.78 735.44 633.36 634.4 498.37 337.69 225.76 318.05
國(guó)有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 65.83 37.93 196.05 114.9
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 69.87
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 317.56
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 8649.78 8594.17 8777.71
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 439.5 434.04 439.77
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

安徽省-工業(yè)-國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片