| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)(萬人) | 2721.0 | 2395.0 | 2225.0 | ||||||
| 域名數(shù)(萬個) | 98.39 | 133.43 | 154.83 | 151.36 | 90.47 | 72.15 | 74.54 | 48.9 | 35.6 |
| 網(wǎng)站數(shù)(萬個) | 8.68 | 8.05 | 6.82 | 5.6 | 4.0 | ||||
| 網(wǎng)頁數(shù)(萬個) | 309288.71 | 289242.52 | 275910.12 | 351206.52 | 319693.7 | 206187.63 | 220360.09 | 245359.6 | 155013.43 |
| 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口(萬個) | 4242.2 | 3889 | 3543.7 | 3481.3 | 3374 | 2872.2 | 2527.3 | 2211.5 | 1175.7 |
| 互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶(萬戶) | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | |||||
| 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(萬戶) | 2666.6 | 2335.8 | 2093 | 1864.7 | 1662.4 | 1323.7 | 1075.0 | 913.3 | 563.8 |
| 城市寬帶接入用戶(萬戶) | 1720.8 | 1409 | 1290.9 | 1158.8 | 1022.1 | 900.8 | 774.4 | 655.5 | 420.1 |
| 農(nóng)村寬帶接入用戶(萬戶) | 945.9 | 926.8 | 802.1 | 705.9 | 640.4 | 422.8 | 300.7 | 257.8 | 143.7 |
| 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶(萬戶) | 5444.24 | 5276.7 | 5010.47 | 4790.84 | 4596.33 | 4639.68 | 4179.9 | 3671.75 | 2668.56 |
| 移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(萬GB) | 963562.03 | 822893.39 | 614702.34 | 462271.88 | 251826.2 | 85024.93 | 36624.11 | 11536.04 | 5961.56 |





