| 指標 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 1271 | 1436 |
| 等級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 409 | 598 |
| 國際級運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | |
| 國際級女運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 1 | |
| 運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 37 | |
| 女運動健將發(fā)展數(shù)(人) | 16 | |
| 一級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 361 | 354 |
| 一級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 134 | 154 |
| 二級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 910 | 1043 |
| 二級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 275 | 427 |





