av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

金融業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險保費收入(億元) 1104.21 1051.79 1005.79 948.09 871.8 831.84 754.91 631.22 554.61
財產(chǎn)險保費收入(億元) 279.97 256.81 260.99 259.52 234.96 227.81 211.13 199.26 182.19
人身險保費收入(億元) 824.24 794.99 744.79 688.57 636.83 604.03 543.79 431.95 372.42
原保險賠付支出(億元) 362.82 347.06 309.69 285.38 273.2 253.99 242.85 192.34 170.02
財產(chǎn)險支出(億元) 173.21 165.53 150.42 144.77 130.16 115.91 116.96 102.98 92.6
人身險支出(億元) 189.61 181.53 159.28 140.61 143.04 138.08 125.88 89.36 77.42
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

福建省-金融業(yè)-原保險保費收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片