| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 448 | 438.16 | 401 | 435.24 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 1.03 | 0.48 | 1.55 | 2.27 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 3.64 | |||
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 364 | 418.25 | 378 | 378.59 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)石油加工及煉焦業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 72.91 | 2.54 | 1.1 | 1.23 |
| 國(guó)有經(jīng)濟(jì)煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(億元) | 10.45 | 16.9 | 20.03 | 49.51 |





