| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)重點(diǎn)工程造林面積(公頃) | 52890 | 53910 | 96504 | 65203 | 60736 | 50685 | 39128 | 54984 |
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 22660 | 36651 | 34517 | 46833 | 53333 | 43334 | 33332 | 46666 |
| 三北及長(zhǎng)江流域等防護(hù)林建設(shè)工程造林面積(公頃) | 30230 | 45385 | 18370 | 7403 | 3841 | 5796 | 8318 | |
| 京津風(fēng)沙源治理工程造林面積(公頃) | 17259 | |||||||
| 速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程造林面積(公頃) | 16602 | 3510 |





