| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次(億次) | 6.67 | 6.72 | 6.13 | 6.75 | 6.56 | 6.44 | 6.22 | 6.15 | 6.31 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門急診診療人次數(shù)(億次) | 6.2 | 6.29 | 5.86 | 6.47 | 6.28 | 6.14 | 5.9 | 5.86 | 5.99 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室留觀病例數(shù)(萬人) | 259.74 | 264.68 | 218.74 | 291.67 | 337.51 | 409.85 | 374.38 | 386.78 | 419.42 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診健康檢查人數(shù)(萬人) | 3232.42 | 3385.86 | 2844.19 | 3015.88 | 3210.18 | 3152.77 | 2854.59 | 2818.52 | 2800.76 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)急診病死率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)觀察室病死率(%) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |





