av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

國民經(jīng)濟核算

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) 92068.7 87576.9 82875.2 72798.2 70540.5 66648.9 63012.1 58762.5 55288.8 50774.8
第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 6506.2 6296.5 6029.0 5364.4 5117.0 4950.5 4832.7 4830.3 4902.8 4662.8
第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 35987.9 34562.3 32834.5 28456.7 28171.8 27523.7 26925.6 25565.0 24814.9 23588.0
第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 49574.6 46718.1 44011.7 38977.2 37251.7 34174.7 31253.8 28367.2 25571.1 22524.0
農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 6775.3 6449.5 5750.1 5477.1 5273.9 5114.7 5072.3 5110.8 4857.3
工業(yè)增加值(億元) 28297.0 26894.1 22986.5 22755.1 22613.0 22515.8 21696.0 21156.5 20178.2
建筑業(yè)增加值(億元) 6391.3 6068.1 5574.2 5532.8 5024.9 4441.0 3909.4 3731.6 3476.1
批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 12097.7 11537.1 9810.8 9564.8 8747.1 8057.1 7842.4 7306.6 6604.9
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值(億元) 4721.5 4344.7 3478.6 3636.1 3384.9 3221.2 2664.9 2436.3 2285.1
住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 1283.9 1283.0 1071.0 1173.7 1040.7 983.7 868.2 802.5 681.1
金融業(yè)增加值(億元) 5227.3 4857.3 4522.3 4177.4 3871.2 3570.6 3265.2 2890.8 2525.8
房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 4557.5 4588.2 4225.9 4073.7 3963.1 3469.4 3065.4 2828.8 2641.2
其他行業(yè)增加值(億元) 18225.5 16853.3 15378.9 14149.9 12730.0 11638.7 10378.6 9024.9 7525.1
人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 90771 86143.0 81510.0 71825.0 69901.0 66284.0 62993.0 59239.0 56205.0 51933.0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山東省-國民經(jīng)濟核算-地區(qū)生產(chǎn)總值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片