| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 2054 | 3646 |
| 等級女運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 535 | 938 |
| 國際級運(yùn)動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 4 | |
| 國際級女運(yùn)動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | |
| 運(yùn)動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 68 | |
| 女運(yùn)動健將發(fā)展數(shù)(人) | 28 | |
| 一級運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 335 | 388 |
| 一級女運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 93 | 164 |
| 二級運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 1647 | 3258 |
| 二級女運(yùn)動員發(fā)展人數(shù)(人) | 412 | 774 |





