| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)用地面積(萬公頃) | 1257.59 | 1257.59 | 1257.59 | 1257.59 | 1257.59 |
| 森林面積(萬公頃) | 1052.58 | 1052.58 | 1052.58 | 1052.58 | 1052.58 |
| 人工林面積(萬公頃) | 501.51 | 501.51 | 501.51 | 501.51 | 501.51 |
| 森林覆蓋率(%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |





