| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次(億次) | 3.44 | 3.01 | 2.67 | 2.81 | 2.69 | 2.71 | 2.64 | 2.57 | 2.51 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構門急診診療人次數(shù)(億次) | 3.11 | 2.76 | 2.5 | 2.64 | 2.52 | 2.51 | 2.46 | 2.39 | 2.34 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構觀察室留觀病例數(shù)(萬人) | 331.01 | 315.63 | 279.87 | 377.16 | 368.73 | 387.02 | 414.6 | 436.85 | 464.93 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構門診健康檢查人數(shù)(萬人) | 2199.05 | 2200.88 | 1633.8 | 1583.5 | 1595.2 | 1627.67 | 1652.24 | 1637.75 | 1606.12 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構急診病死率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生機構觀察室病死率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |





