av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

國民經濟核算

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地區(qū)生產總值(億元) 50012.9 47558.6 45713.5 41542.6 39894.1 36329.7 33828.1 30853.5 28538.6 25881.3
第一產業(yè)增加值(億元) 4621.3 4601.4 4323.0 4240.7 3647.2 3084.2 2998.4 2915.6 2747.9 2671.0
第二產業(yè)增加值(億元) 18822.8 17899.8 17852.5 15949.2 15401.7 13904.1 13459.8 12942.0 12665.7 11825.1
第三產業(yè)增加值(億元) 26568.8 25057.4 23537.9 21352.7 20845.2 19341.4 17369.9 14995.9 13125.0 11385.2
農林牧漁業(yè)增加值(億元) 4876.8 4561.5 4462.0 3850.5 3266.5 3165.3 3063.1 2878.9 2793.1
工業(yè)增加值(億元) 13837.0 13959.0 12401.4 11995.8 10785.6 10709.8 10540.1 10458.8 9859.9
建筑業(yè)增加值(億元) 4072.7 3904.0 3558.4 3416.9 3128.3 2760.2 2411.7 2217.1 1975.8
批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 4851.1 4574.0 4062.9 4004.4 3705.4 3423.3 3141.5 2884.8 2619.0
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值(億元) 1749.9 1667.3 1486.5 1578.0 1516.2 1440.6 1309.6 1251.3 1184.8
住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 961.7 930.1 796.1 915.7 835.6 774.3 726.7 654.6 570.0
金融業(yè)增加值(億元) 2421.5 2262.9 2099.8 1938.6 1809.9 1701.8 1340.1 1209.8 962.7
房地產業(yè)增加值(億元) 2890.0 2911.3 2813.3 2725.1 2623.4 2215.0 1815.0 1473.1 1214.6
其他行業(yè)增加值(億元) 11897.8 10943.4 9862.2 9469.3 8658.7 7637.9 6505.6 5510.4 4701.4
人均地區(qū)生產總值(元/人) 75938 71917.0 68913.0 62537.0 60104.0 54763.0 51030.0 46606.0 43155.0 39181.0
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

湖南省-國民經濟核算-地區(qū)生產總值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片