| 指標(biāo) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭產(chǎn)量(萬噸) | 603.99 | 586.26 | 656.21 | 653.59 | 666.5 | 657 | 660 | |
| 汽油產(chǎn)量(萬噸) | 257.47 | 280.3 | 279.12 | 220.89 | 240.18 | 228.33 | 199.02 | |
| 煤油產(chǎn)量(萬噸) | 73.66 | 98.85 | 85.44 | 64.36 | 63.35 | 51.69 | 38.98 | |
| 柴油產(chǎn)量(萬噸) | 211.79 | 219.22 | 221.37 | 193.4 | 258.99 | 287.41 | 243.25 | |
| 燃料油產(chǎn)量(萬噸) | 13.06 | 4.31 | 4.69 | 4.53 | 5.27 | 24.87 | 53.53 | |
| 天然氣產(chǎn)量(億立方米) | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1741.86 | 1554.43 | 1559.42 | 1532.73 | 1434.67 | 1385.09 | 1314 | 1313.7 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 573.66 | 543.97 | 537.23 | 597.37 | 621.51 | 572.52 | 535.87 | |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 851.87 | 914.6 | 923.42 | 786.52 | 723.32 | 698.51 | 750.05 |





