| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 林業(yè)投資本年資金來(lái)源(萬(wàn)元) | 976822 | 717870 |
| 林業(yè)投資上年末結(jié)余資金(萬(wàn)元) | 46817 | 35139 |
| 林業(yè)投資本年資金來(lái)源小計(jì)(萬(wàn)元) | 930005 | 682731 |
| 林業(yè)投資國(guó)家預(yù)算資金(萬(wàn)元) | 829512 | 534426 |
| 林業(yè)投資國(guó)內(nèi)貸款(萬(wàn)元) | 8789 | 7160 |
| 林業(yè)投資利用外資(萬(wàn)元) | 6525 | 7627 |
| 林業(yè)投資自籌資金(萬(wàn)元) | 48091 | 58851 |
| 林業(yè)投資其它資金(萬(wàn)元) | 37088 | 74667 |





