| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人均糧食產(chǎn)量(公斤) | 101.93 | 101.14 | 100.95 | 99.92 | 97.47 | 109.04 | 110.24 | 112.33 | 115.12 |
| 人均棉花產(chǎn)量(公斤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 人均油料產(chǎn)量(公斤) | 9.27 | 9.27 | 9.04 | 8.88 | 8.68 | 9.14 | 9.09 | 9.09 | 8.87 |
| 人均糖料產(chǎn)量(公斤/人) | 101.97 | 103.26 | 108.85 | 115.53 | 115.37 | 121.21 | 118.44 | 119.18 | 126.09 |
| 人均水果產(chǎn)量(公斤) | 160.09 | 154.72 | 149.93 | 142.42 | 136.32 | 138.82 | 132.24 | 130.42 | 126.65 |
| 人均園林水果產(chǎn)量(公斤/人) | 149.57 | 144.36 | 139.86 | 132.41 | 126.41 | 128.22 | 121.93 | 120.38 | 116.83 |
| 人均瓜果類產(chǎn)量(公斤/人) | 10.51 | 10.36 | 10.07 | 10 | 9.91 | 10.6 | 10.31 | 10.04 | 9.83 |
| 人均蔬菜產(chǎn)量(公斤) | 315.62 | 304.7 | 295.21 | 284.09 | 271.98 | 286.67 | 277.96 | 277.65 | 271.33 |





