| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話普及率(包括移動(dòng)電話)(部/百人) | 146.92 | 144.59 | 140.21 | 163.5 | 167.76 | 154.02 | 154.18 | 159.34 | 166.86 |
| 移動(dòng)電話普及率(部/百人) | 131.56 | 128.25 | 123.3 | 143.5 | 148.27 | 132.48 | 130.46 | 133.47 | 139.35 |
| 每千人擁有公用電話數(shù)(部) | 17.76 | 19.59 | 23.15 | 27.73 | |||||
| 開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 互聯(lián)網(wǎng)普及率(%) | 74.0 | 72.4 | 68.5 |





