| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 24892.17 | 22501.98 | 21248.13 | 19545.04 | 18794.45 | 16042.54 | 14141.41 | 12946.19 | 11878.54 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 24714.27 | 22317.17 | 21101.51 | 19397.44 | 18632.62 | 15888.35 | 13987.96 | 12798.09 | 11746.19 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 2440.77 | 3919.14 | 4265.24 | 4434.4 | 3688.72 | 3483.01 | 3206.76 | 3069.68 | 2904.37 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 90.39 | 87.03 | 91.44 | 99.35 | 120.99 | 162.87 | 196.46 | 189.73 | 174.72 |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 67.54 | 72.01 | 75.9 | 74.01 | 84.31 | 83.9 | 77.27 | 83.26 | 61.46 |
| 港澳臺商獨資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 24.13 | 23.36 | 31.06 | 29.93 | 40.61 | 40.17 | 35.8 | 29.64 | 32.51 |
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 110.37 | 112.8 | 70.72 | 73.59 | 77.52 | 70.3 | 76.17 | 64.85 | 70.9 |
| 外商獨資建筑業(yè)企業(yè)負債(億元) | 20.92 | 20.56 | 11.5 | 18.2 | 18.57 | 21.67 | 28.05 | 29.48 | 34.23 |





