| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(shù)(個) | 456 | 495 | 393 | 370 | 414 | 451 | 485 | 395 | 344 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 1.65 | 2.29 | 1.26 | 2.43 | 2.55 | 6.08 | 2.69 | 2.8 | 2.48 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 16.32 | 22.9 | 12.2 | 23.6 | 24.8 | 60.22 | 26.15 | 27.04 | 22.3 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 27095 | 11855 | 26421 | 8030 | 9150 | 11007 | 8770 | 10852 | 10261 |
| 藝術表演場館機構數(shù)(個) | 59 | 64 | 55 | 52 | 61 | 66 | 69 | 54 | 17 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 22.7 | 30.2 | 135.4 | 206.8 | 77.2 | 43.7 | 67.46 | 41.95 | 11.32 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 18.4 | 22.7 | 112.6 | 9.4 | 15.8 | 15.2 | 16.54 | 15.41 | 2.54 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 2033 | 3203 | 3192 | 11400 | 10070 | 10608 | 11734 | 8074 | 2163 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 1662 | 2287 | 2517 | 3170 | 6010 | 1572 | 1889 | 1769 | 1710 |





