av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

資源和環(huán)境

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)作物受災面積(千公頃) 376.0 152.4 279.3 247.8 150 196 301.0 545.7 1212.7
農(nóng)作物絕收面積(千公頃) 33.1 11.1 19.9 24.9 10.2 16.7 11.6 32.3 61.1
旱災受災面積(千公頃) 113.4 97.3 136.1 26.3 6.9 34.6 160 15.6
旱災絕收面積(千公頃) 7.9 5.6 3.2 1.7 0.6 1.2 3.1 0.2
洪澇、地質(zhì)災害和臺風受災面積(千公頃) 245.4 47.8 136.4 217.1 138.7 193.6 121.0 382.5 1167.2
洪澇、地質(zhì)災害和臺風絕收面積(千公頃) 24.1 4.2 16.3 23 8.7 16.1 8.5 28.9 58.9
風雹災害受災面積(千公頃) 0.4 3.6 6.8 1.4 4.4 2.4 51.2 3.2 14.8
風雹災害絕收面積(千公頃) 0.2 0.3 0.4 0.2 0.9 0.6 1.7 0.3 1.1
低溫冷凍和雪災受災面積(千公頃) 16.8 3.6 3 94.1 15.1
低溫冷凍和雪災絕收面積(千公頃) 0.8 1.0 0.2 0.9
自然災害受災人口(萬人次) 713.9 261.1 336.9 356 224.6 357.4 301.6 768.3 1100.5
自然災害受災死亡人口(人) 25.0 7.0 38 104 36 92 64.0 60 60.0
自然災害直接經(jīng)濟損失(億元) 168.9 22.8 118.7 100.5 14.5 99 28.5 48.5 191.7
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣西壯族自治區(qū)-資源和環(huán)境-自然災害

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片