| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果園面積(千公頃) | 1405.35 | 1389.32 | 1352.57 | 1331.88 | 1263.63 | 1174.42 | 1106.78 | 1057.88 | 999.17 |
| 香蕉園面積(千公頃) | 77.57 | 77.67 | 77.47 | 78.5 | 82.68 | 120.22 | 114.02 | 111.64 | 102.48 |
| 蘋果園面積(千公頃) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 柑桔園面積(千公頃) | 631.03 | 613.37 | 576.62 | 438.53 | 388.15 | 441.31 | 370.38 | 332.86 | 198.96 |
| 梨園面積(千公頃) | 21.31 | 21.1 | 21.04 | 23 | 22.83 | 21.88 | 21.73 | 22.75 | 22.6 |
| 葡萄園面積(千公頃) | 31.64 | 31.34 | 32.56 | 32.78 | 33.52 | 33.88 | 34.85 | 33.01 | 29.7 |





