av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

農業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人均糧食產量(公斤) 276.31 275.76 273.98 268.3 278.63 281.91 294.59 300.14 306.69
人均棉花產量(公斤) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05
人均油料產量(公斤) 15.17 15.09 14.78 14.43 13.53 13.35 12.97 12.44 11.99
人均糖料產量(公斤/人) 1411.45 1464.82 1482.35 1508.84 1480.16 1467.11 1451.41 1482.34 1593.86
人均水果產量(公斤) 674.82 620.75 557.09 497.96 429.58 390.91 359.09 333.62 307.8
人均園林水果產量(公斤/人) 610.88 556.5 492.17 431.09 363.42 324.4 293.51 267.96 244.99
人均瓜果類產量(公斤/人) 63.94 64.25 64.92 66.87 66.17 66.51 65.59 65.66 62.81
人均蔬菜產量(公斤) 840.25 804.98 766.08 732.47 696.6 675.23 646.54 610.65 573.58
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣西壯族自治區(qū)-農業(yè)-按人口平均的主要農產品產量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片