| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 61778 | 63243 | 65362 | 66436 | 63674 | 64366 | 64134 | 62758 | 65814 |
| 公路運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 52875 | 66681 | 65024 | 66832 | 67507 | 69308 | 75405 | 78600 | 79232 |
| 水上運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 9996 | 6553 | 4650 | 4385 | 5204 | 6096 | 7179 | 7150 | 10777 |
| 航空運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 2641 | 2621 | 2077 | 8631 | 8692 | 8238 | 7757 | 9496 | 9416 |
| 管道運輸業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 101 | 91 | 91 | 35 | |||||
| 裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 9662 | 9649 | 13238 | 13896 | |||||
| 郵政業(yè)就業(yè)人員數(shù)(人) | 33779 | 33499 | 30408 | 28730 | 28399 | 27790 | 25013 | 23579 | 23903 |





