| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路營業(yè)里程(萬公里) | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.47 |
| 內(nèi)河航道里程(萬公里) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 公路里程(萬公里) | 17.24 | 16.06 | 13.16 | 12.78 | 12.54 | 12.33 | 12.05 | 11.8 | 11.49 |
| 等級公路里程(萬公里) | 16.73 | 15.33 | 12.42 | 11.88 | 11.57 | 11.26 | 10.89 | 10.5 | 10.06 |
| 高速等級公路里程(萬公里) | 0.83 | 0.73 | 0.68 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.37 |
| 一級等級公路里程(萬公里) | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.1 |
| 二級等級公路里程(萬公里) | 1.66 | 1.56 | 1.47 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.11 | 1.06 |
| 等外公路公路里程(萬公里) | 0.51 | 0.73 | 0.74 | 0.9 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.3 | 1.43 |





