| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖零售企業(yè)總店數(shù)(個) | 93 | 90 | 90 | 81 | 85 | 82 | 67 | 62 | 62 |
| 連鎖零售企業(yè)門店總數(shù)(個) | 9241 | 8688 | 7767 | 6490 | 6491 | 5904 | 4426 | 3989 | 3799 |
| 連鎖零售企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 3.99 | 4.09 | 3.95 | 3.56 | 4.34 | 4.28 | 3.87 | 3.8 | 4.01 |
| 連鎖零售企業(yè)年末零售營業(yè)面積(萬平方米) | 534.75 | 511.89 | 492.39 | 450.12 | 515.42 | 460.76 | 429.01 | 426.87 | 356.33 |
| 連鎖零售企業(yè)商品銷售額(億元) | 1083.5 | 952.1 | 757 | 795.4 | 884.3 | 847.3 | 790 | 772.3 | 832.6 |
| 連鎖零售企業(yè)商品購進(jìn)總額(億元) | 995.8 | 859.2 | 678.2 | 754.3 | 814.9 | 754.3 | 716.4 | 708.7 | 384.1 |
| 連鎖零售企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進(jìn)額(億元) | 954.7 | 815.3 | 584.2 | 726.5 | 807.5 | 747.1 | 708.9 | 703.4 | 333.5 |





