| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 607 | 705 |
| 等級女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 251 | 303 |
| 國際級運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 7 | |
| 國際級女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 5 | |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 31 | |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 11 | |
| 一級運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 199 | 214 |
| 一級女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 79 | 108 |
| 二級運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 370 | 491 |
| 二級女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 156 | 195 |





