| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險(xiǎn)人數(shù)(萬(wàn)人) | 508.31 | 523.49 | 477.24 | 405.93 | 366.2 | 338.58 | 319.59 | 307.86 | 280.25 |
| 享受生育保險(xiǎn)待遇人數(shù)(萬(wàn)人) | 17.35 | 16.65 | 18.77 | 19.13 | 20.37 | 13.0 | 9.56 | 8.64 | |
| 生育保險(xiǎn)基金收入(萬(wàn)元) | 134374.0 | 91845.0 | 85867.0 | 90300.0 | 72447.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)基金支出(萬(wàn)元) | 143937.0 | 136035.0 | 80694.0 | 54818.0 | 43156.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬(wàn)元) | 126668.0 | 136231.0 | 180422.0 | 175608.0 | 140127.0 |





