| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)重點(diǎn)工程造林面積(公頃) | 99952 | 98183 | 116139 | 81973 | 23760 | 64383 | 123102 | 228938 |
| 天然林保護(hù)工程造林面積(公頃) | 4664 | 13331 | 10667 | 8573 | 6287 | |||
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 48261 | 44333 | 53333 | 53155 | 46668 | 100233 | 186674 | |
| 三北及長江流域等防護(hù)林建設(shè)工程造林面積(公頃) | 47027 | 52139 | 20245 | 17473 | 17715 | 22869 | 27345 | |
| 京津風(fēng)沙源治理工程造林面積(公頃) | 40519 | |||||||
| 速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程造林面積(公頃) | 14919 |





