| 指標 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 2386 | 2302 |
| 等級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 773 | 674 |
| 國際級運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 11 | |
| 國際級女運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 8 | |
| 運動健將發(fā)展人數(shù)(人) | 70 | |
| 女運動健將發(fā)展數(shù)(人) | 39 | |
| 一級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 613 | 598 |
| 一級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 232 | 229 |
| 二級運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 1692 | 1704 |
| 二級女運動員發(fā)展人數(shù)(人) | 494 | 445 |





