| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 3305.95 | 1211.77 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 747.91 | 251.06 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 59.55 | 46.57 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 30.24 | 16.2 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 62.82 | 23.18 |





