| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖零售企業(yè)總店數(shù)(個) | 54 | 57 | 61 | 67 | 79 | 88 | 98 | 94 | 93 |
| 連鎖零售企業(yè)門店總數(shù)(個) | 6955 | 6994 | 6984 | 9099 | 9218 | 12324 | 12714 | 12570 | 12233 |
| 連鎖零售企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 6.09 | 6.79 | 7.03 | 8.31 | 8.32 | 8.85 | 9.38 | 9.63 | 9.76 |
| 連鎖零售企業(yè)年末零售營業(yè)面積(萬平方米) | 448.27 | 483.15 | 569.85 | 513.51 | 467.88 | 462.39 | 433.65 | 424.39 | 427.83 |
| 連鎖零售企業(yè)商品銷售額(億元) | 1009.5 | 1001.3 | 1021.1 | 984.3 | 980.4 | 944.7 | 956.2 | 904.9 | 1163.2 |
| 連鎖零售企業(yè)商品購進總額(億元) | 890.8 | 815.8 | 804.3 | 865.3 | 746.3 | 679 | 705 | 635.6 | 860.9 |
| 連鎖零售企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額(億元) | 668 | 700.1 | 709.7 | 756.2 | 600.2 | 470.3 | 484.4 | 501.1 | 535.8 |





