| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業(yè)總店數(shù)(個) | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 連鎖餐飲企業(yè)門店總數(shù)(個) | 1182 | 1101 | 1177 | 1279 | 1628 | 2460 | 2411 | 2360 | 2596 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末從業(yè)人數(shù)(萬人) | 2.78 | 3.18 | 3.56 | 4.13 | 7.07 | 9.18 | 9.2 | 9.18 | 10.53 |
| 連鎖餐飲企業(yè)年末餐飲營業(yè)面積(萬平方米) | 50.08 | 53.2 | 59.89 | 64.72 | 78.21 | 130.06 | 131.31 | 129.66 | 174.56 |
| 連鎖餐飲企業(yè)餐位數(shù)(萬個) | 13.06 | 13.63 | 15.17 | 18.54 | 30 | 52.63 | 51.37 | 51.89 | 63.66 |
| 連鎖餐飲企業(yè)營業(yè)額(億元) | 72.25 | 71.25 | 66.63 | 81.8 | 94.5 | 131.19 | 125.7 | 115.8 | 128.35 |
| 連鎖餐飲企業(yè)商品購進總額(億元) | 24.65 | 26.49 | 21.43 | 25.74 | 37.3 | 58.88 | 57.57 | 54.57 | 86.33 |
| 連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額(億元) | 15.42 | 17.29 | 10.91 | 12.84 | 16.86 | 29.91 | 28.7 | 25.88 | 19.47 |





