| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災發(fā)生數(shù)(起) | 3758 | 3777 | 5040 | 6017 | 6049 | 5920 | 8065 | 7904 | 7388 |
| 火災死亡人數(shù)(人) | 48 | 49 | 43 | 43 | 42 | 46 | 33 | 57 | 63 |
| 火災受傷人數(shù)(人) | 26 | 22 | 24 | 28 | 18 | 17 | 38 | 67 | 97 |
| 火災直接經(jīng)濟損失(萬元) | 2577 | 4345.6 | 13689.3 | 3764.9 | 2109.23 | 2400.06 | 1603.6 | 3724.9 | 3372.9 |
| 人口火災發(fā)生率(1/10萬人) | 11.24 | 11.34 | 15.26 | 18.37 | 18.57 | 18.51 | 25.45 | 25.14 | 23.6 |





