av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 786 743 595 553 485 512 554 525 509.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 126 123 152 140.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1423.53 1195.68 1176.78 1200.49
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 972.23 804.06 780.2 773.79
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 16.5 6.14 12.19 12.25
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 371.51 347.6 350.04 367.74
國有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 46.15 29.44 28.15 31.02
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 7.7 0.8 0.14 0.5
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 7.34 9.46 7.07 9.25
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4985.07 4355.34 4622.34 4357.63 3777.7 3714.86 3264.89 2876.9 2543.16
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 886.89 582.95 575.73 492.29 320.4 407.61 401.06 408.13 359.88
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1169.85 1044.79 850.2 918.26 797 835.52 737.01 707.45 669.85
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 157.22 140.78 122.25 131.75 134.1 148.59 141.41 177.8 147.16
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 3765.55 3808.02 3884.43 3470.84
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 5986.78 5666.29 5183.74 4802.78
國有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 2150.04 2047.65 1774.78 1527.52
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 12589.32 11222.1 11080.45 10438.09 9229.1 9343.83 8717.81 8062.82 7354.07
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 3717.08 3487.48 3203.19 2888.32
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 724.94 672.59 635 578.99
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 7553.27 7070.26 6637.69 6312.37 5816.5 6041.36 5740.01 5425.72 4887.92
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 3296.64 2981.11 2632.17 2439.28
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 4099.47 3976.59 4002.84 3831.49
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 2859.68 2912.47 2916.76 2813.05
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 56.44 63.81 108.02 115.42 101.3 100.53 94.81 84.5 88.28
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 241.41
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 415.3 363.89 271.98 255.79 171.7 211.98 207.45 208.13 205.29
國有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 130.62 141.8 144.43 151.51 148.2 139.54 149.48 168.02 160.37
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 152.16 149.99 174.28 160.6
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 494.51 357.39 320.12 295.71
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 1047.86 783.91 893.71 716.29 604.2 510.25 375.9 369.13 317.31
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 98.46 61.49 81.14 87.12
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 88.36
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 199.53
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 4041.83 3429.16 3752.25
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 100.88 112.01 104.65
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片