| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) | 3439 | 3599.05 | 3969.57 | 3459.89 | 3281.14 | 2956.4 | 2407.31 | 1855.65 | 1539.31 |
| 建筑業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 3269.08 | 3464.44 | 3897.45 | 3393.2 | 3214.14 | 2875.56 | 2382.97 | 1821.8 | 1524.7 |
| 建筑業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) | 3036.84 | 3248.41 | 3630.58 | 3145.44 | 2945.3 | 2654.76 | 2095.16 | 1644.63 | 1375.69 |
| 建筑業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(億元) | 65.71 | 56.84 | 130.55 | 97.99 | 119.03 | 96.61 | 53.31 | 42.01 | 33.61 |
| 建筑業(yè)企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入(億元) | 169.92 | 134.61 | 72.12 | 66.69 | 67 | 80.84 | 24.34 | 33.85 | 14.61 |
| 建筑業(yè)企業(yè)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(億元) | 2.1 | 4.99 | 2.8 | 2.69 | 1.68 | 1.52 | 2.02 | 2.61 | 2.13 |





