| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 2354 | 2110 | 1993 | 1770 | 1449 | 1202 | 1029 | 891 | 742 | 708 |
| 內資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 2108 | 1991 | 1769 | 1448 | 1201 | 1029 | 890 | 742 | 708 | |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 201 | 166 | 138 | 117 | 91 | 101 | 98 | 86 | 89 | |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 70 | 78 | |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 港澳臺商獨資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 外商獨資建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) | 1 | 1 | 1 |





