| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù)(萬人) | 2479.7 | 2460.3 | 2450.2 | 2410 | 2361 | 2258.9 | 2257.5 | 2253.3 | 2160.5 |
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險實際領(lǐng)取待遇人數(shù)(萬人) | 566.6 | 542.7 | 538.5 | 538.7 | 533.8 | 516.6 | 500.3 | 480.7 | 463.6 |
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入(億元) | 152.3 | 155.9 | 276.1 | 107.6 | 104.7 | 92 | 83.6 | 83.5 | 66.4 |
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出(億元) | 104.3 | 99.7 | 82.6 | 75.9 | 74.5 | 51.7 | 49.2 | 51.1 | 36.1 |
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險累計結(jié)余(億元) | 601.9 | 553.9 | 487.3 | 293.7 | 262 | 231.8 | 191.6 | 157.1 | 124.7 |





