| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業(yè)投資(億元) | 688.59 | 1004.88 | 1364.14 | 1073.12 |
| 煤炭采選業(yè)投資(億元) | 158.76 | 155.39 | 204.9 | 167.2 |
| 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 520.04 | 773.02 | 1075.31 | 808.1 |
| 石油加工及煉焦業(yè)投資(億元) | 9.8 | 76.47 | 83.92 | 97.82 |
| 煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 53.02 | 44.61 | 42.53 | 26.71 |





