| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產(chǎn)品總產(chǎn)量(萬噸) | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 捕撈產(chǎn)量(噸) | 310 | 832 | 279 | 279 | |||||
| 養(yǎng)殖產(chǎn)量(噸) | 96 | 80 | 61 | 61 | |||||
| 魚類產(chǎn)量(噸) | 306 | 166 | 277 | 277 | |||||
| 淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 淡水捕撈產(chǎn)量(噸) | 310 | 832 | 279 | 279 | |||||
| 淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量(噸) | 96 | 80 | 61 | 61 | |||||
| 天然生產(chǎn)淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 人工養(yǎng)殖淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 魚類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 蝦蟹類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0 | 0 |





