| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受災(zāi)面積(千公頃) | 7.9 | 7.1 | 9.2 | 5.5 | 9.7 | 12.8 | 14.5 | 11.8 | 12.9 |
| 水災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 3 | 9.4 | 10.6 | 12.9 | 7.6 | 3.2 |
| 旱災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 4.1 | |||
| 風(fēng)雹災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 4.7 |
| 冷凍災(zāi)受災(zāi)面積(千公頃) | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | |
| 成災(zāi)面積(千公頃) | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 0.3 | 8.0 | 9.7 | 10.9 | 5.4 | 11.3 |
| 水災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 7.7 | 8 | 10.3 | 1.7 | 2.6 | |
| 旱災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | ||||
| 風(fēng)雹災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | |
| 冷凍災(zāi)成災(zāi)面積(千公頃) | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |





