| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形圖(張) | 2779 | 797 | 201 | 1898 | 4497 | 1279 | 1876 | 1561 | 943 |
| 1:10000地形圖(張) | 832 | 492 | 225 | 29 | 72 | 109 | |||
| 1:50000地形圖(張) | 1220 | 797 | 187 | 1406 | 4135 | 1237 | 1634 | 1169 | 106 |
| 測繪基準成果(點) | 387 | 11718 | 2854 | 2470 | 25744 | 10421 | 1088 | 491 | 483 |
| 專題地圖(張) | 19225 | 10328 | 10259 | 17637 | 12748 |





