| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參加失業(yè)保險人數(shù)(萬人) | 30.98 | 29.61 | 26.75 | 25.31 | 17.72 | 15.19 | 15.19 | 11.36 | 12.53 |
| 年末領(lǐng)取失業(yè)保險金人數(shù)(萬人) | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 失業(yè)保險基金收入(萬元) | 43422 | 41734 | 39039 | 27909 | 25847 | 20125.28 | 26926.11 | 25598.87 | 24893.5 |
| 失業(yè)保險基金支出(萬元) | 31016 | 8702 | 5307 | 5337 | 2830 | 2762.64 | 1377.93 | 656.44 | 958.34 |
| 失業(yè)保險累計(jì)結(jié)余(萬元) | 265444 | 253039 | 220007 | 186276 | 204630 | 181612.55 | 164249.91 | 138701.73 | 113759.31 |





